⏳ LAUNCH PRICING — 77% OFF · Professional £9/mo (was £39) Everything is free while we finish building — register to claim this rate when billing opens Claim launch rate →

← All authorities

Exmoor National Park

National Parks · E26000002 · 140 quarters held (1979 Q2 – 2026 Q1)

Decisions
174
2025 Q2 – 2026 Q1
Refusal rate
4.0%
higher than 3% of authorities
Majors in time
0.0%
threshold 60%
Minors in time
94.4%
threshold 70%
Householder in time
100.0%
no formal threshold
Delegated
89.7%
decisions not to committee
Appellant win rate
54.8%
17 allowed of 31 decided
Decisions overturned
1.6%
quality threshold 10%

Refusal rate trend — last 40 quarters

2016 Q2 → 2026 Q1 · peak 16.3%

Quarterly history

QuarterDecisions GrantedRefused Refusal %Majors in time Minors in timeReceived
2026 Q1 44 44 0 0.0% 0.0% 83.3% 52
2025 Q4 46 46 0 0.0% 100.0% 39
2025 Q3 42 38 4 9.5% 100.0% 54
2025 Q2 42 39 3 7.1% 100.0% 42
2025 Q1 31 26 5 16.1% 75.0% 41
2024 Q4 55 51 4 7.3% 100.0% 40
2024 Q3 49 41 8 16.3% 83.3% 52
2024 Q2 38 32 6 15.8% 33.3% 30
2024 Q1 33 29 4 12.1% 33.3% 32
2023 Q4 42 39 3 7.1% 100.0% 75.0% 46
2023 Q3 40 37 3 7.5% 75.0% 49
2023 Q2 48 43 5 10.4% 83.3% 44
2023 Q1 50 48 2 4.0% 66.7% 47
2022 Q4 79 73 6 7.6% 33.3% 60
2022 Q3 69 63 6 8.7% 50.0% 66
2022 Q2 49 45 4 8.2% 55.6% 81
2022 Q1 52 45 7 13.5% 75.0% 74
2021 Q4 75 70 5 6.7% 46.2% 66
2021 Q3 70 63 7 10.0% 58.8% 67
2021 Q2 69 63 6 8.7% 100.0% 44.4% 81
2021 Q1 43 39 4 9.3% 75.0% 77
2020 Q4 57 52 5 8.8% 68.4% 62
2020 Q3 52 46 6 11.5% 57.9% 63
2020 Q2 51 43 8 15.7% 33.3% 45
2020 Q1 50 47 3 6.0% 50.0% 80
2019 Q4 56 53 3 5.4% 0.0% 54
2019 Q3 76 68 8 10.5% 37.0% 62
2019 Q2 53 49 4 7.5% 78.6% 64
2019 Q1 50 47 3 6.0% 0.0% 87.5% 77
2018 Q4 63 57 6 9.5% 95.5% 74
2018 Q3 57 53 4 7.0% 87.5% 58
2018 Q2 51 47 4 7.8% 78.6% 61
2018 Q1 48 45 3 6.3% 100.0% 92.3% 50
2017 Q4 76 71 5 6.6% 75.0% 96.2% 71
2017 Q3 53 52 1 1.9% 100.0% 75
2017 Q2 65 62 3 4.6% 95.5% 62
2017 Q1 52 48 4 7.7% 100.0% 73
2016 Q4 80 77 3 3.8% 90.9% 55
2016 Q3 91 89 2 2.2% 100.0% 100.0% 85
2016 Q2 71 69 2 2.8% 100.0% 100.0% 107
2016 Q1 44 42 2 4.5% 100.0% 93.3% 52
2015 Q4 60 59 1 1.7% 100.0% 58
2015 Q3 64 58 6 9.4% 100.0% 88.9% 67
2015 Q2 54 52 2 3.7% 100.0% 67
2015 Q1 55 52 3 5.5% 93.1% 51
2014 Q4 58 56 2 3.4% 82.8% 67
2014 Q3 71 68 3 4.2% 71.4% 66
2014 Q2 59 56 3 5.1% 100.0% 65.2% 75
2014 Q1 64 58 3 4.7% 100.0% 84.0% 81
2013 Q4 63 58 3 4.8% 76.7% 67
2013 Q3 92 84 3 3.3% 76.2% 70
2013 Q2 74 68 4 5.4% 46.2% 78
2013 Q1 67 62 4 6.0% 51.9% 82
2012 Q4 80 70 6 7.5% 62.8% 77
2012 Q3 58 54 3 5.2% 61.5% 75
2012 Q2 79 75 3 3.8% 68.6% 72
2012 Q1 67 65 2 3.0% 0.0% 54.3% 76
2011 Q4 82 77 1 1.2% 85.7% 99
2011 Q3 74 69 3 4.1% 100.0% 67.6% 86
2011 Q2 56 53 2 3.6% 84.6% 68
2011 Q1 77 67 5 6.5% 63.9% 69
2010 Q4 78 76 1 1.3% 0.0% 77.8% 84
2010 Q3 74 69 1 1.4% 61.3% 79
2010 Q2 66 59 5 7.6% 33.3% 67.9% 85
2010 Q1 55 49 4 7.3% 65.4% 67
2009 Q4 73 68 4 5.5% 0.0% 59.4% 80
2009 Q3 68 64 2 2.9% 78.6% 74
2009 Q2 58 56 2 3.4% 0.0% 64.0% 61
2009 Q1 47 42 4 8.5% 35.3% 58
2008 Q4 59 54 5 8.5% 100.0% 64.7% 46
2008 Q3 60 51 8 13.3% 45.8% 63
2008 Q2 74 65 6 8.1% 100.0% 59.1% 85
1996 Q1 171 158 13 7.6% 20.0% 71.9%
1995 Q4 186 155 31 16.7% 0.0% 69.4%
1995 Q3 184 167 17 9.2% 44.4% 71.7%
1995 Q2 204 185 19 9.3% 0.0% 80.6%
1995 Q1 177 150 27 15.3% 66.7% 75.8%
1994 Q4 221 203 18 8.1% 25.0% 64.2%
1994 Q3 186 166 20 10.8% 16.7% 58.3%
1994 Q2 196 178 18 9.2% 30.0% 54.0%
1994 Q1 176 152 24 13.6% 55.6% 67.2%
1993 Q4 166 141 25 15.1% 62.5% 67.3%
1993 Q3 236 198 38 16.1% 56.3% 69.7%
1993 Q2 175 165 10 5.7% 60.0% 71.9%
1993 Q1 175 153 22 12.6% 33.3% 64.4%
1992 Q4 194 162 32 16.5% 42.9% 55.7%
1992 Q3 208 173 35 16.8% 50.0% 52.3%
1992 Q2 204 167 37 18.1% 0.0% 60.3%
1992 Q1 223 175 48 21.5% 20.0% 51.8%
1991 Q4 220 167 53 24.1% 50.0% 56.5%
1991 Q3 191 160 31 16.2% 0.0% 36.1%
1991 Q2 220 158 62 28.2% 70.0% 40.8%
1991 Q1 201 164 37 18.4% 25.0% 42.1%
1990 Q4 219 161 58 26.5% 46.2% 55.6%
1990 Q3 226 166 60 26.5% 55.6% 41.3%
1990 Q2 216 161 55 25.5% 22.2% 46.8%
1990 Q1 239 166 73 30.5% 38.9% 61.3%
1989 Q4 243 191 52 21.4% 36.8% 49.4%
1989 Q3 331 228 103 31.1% 44.4% 46.2%
1989 Q2 292 231 61 20.9% 50.0% 44.3%
1989 Q1 258 190 68 26.4% 56.3% 35.7%
1988 Q4 299 235 64 21.4% 72.7% 37.5%
1988 Q3 290 235 55 19.0% 50.0% 49.0%
1988 Q2 281 225 56 19.9% 63.6% 60.3%
1988 Q1 201 168 33 16.4% 37.5% 62.2%
1987 Q4 244 194 50 20.5% 22.2% 55.4%
1987 Q3 103 94 9 8.7% 0.0% 74.0%
1987 Q2 73 62 11 15.1% 100.0% 75.9%
1987 Q1 63 58 5 7.9% 70.6%
1986 Q4 93 81 12 12.9% 82.9%
1986 Q3 73 65 8 11.0% 72.2%
1986 Q2 73 62 11 15.1% 100.0% 75.9%
1986 Q1 69 61 8 11.6% 100.0% 66.7%
1985 Q4 72 63 9 12.5% 87.8%
1985 Q3 58 53 5 8.6% 86.2%
1985 Q2 72 65 7 9.7% 100.0% 54.1%
1985 Q1 47 39 8 17.0% 72.0%
1984 Q4 70 60 10 14.3% 64.9%
1984 Q3 54 50 4 7.4% 65.6%
1984 Q2 65 59 6 9.2% 48.4%
1984 Q1 0 0 0
1983 Q4 0 0 0
1983 Q3 0 0 0
1983 Q2 0 0 0
1983 Q1 0 0 0
1982 Q4 0 0 0
1982 Q3 0 0 0
1982 Q2 0 0 0
1982 Q1 0 0 0
1981 Q4 0 0 0
1981 Q3 0 0 0
1981 Q2 0 0 0
1981 Q1 0 0 0
1980 Q4 0 0 0
1980 Q3 0 0 0
1980 Q2 0 0 0
1980 Q1 0 0 0
1979 Q4 0 0 0
1979 Q3 0 0 0
1979 Q2 0 0 0

Decisions and speed: MHCLG planning application statistics (PS1/PS2), Open Government Licence v3.0, 2025 Q2 – 2026 Q1. Speed figures exclude prior approvals and are measured against the statutory period or agreed extension. Appeal figures: our aggregation of published Planning Inspectorate decisions, 2021–2026 — a different period from the decision figures above. Designation thresholds shown are indicative, not official.

Ask Planning Agent
🧭Guide me