⏳ LAUNCH PRICING — 77% OFF · Professional £9/mo (was £39) Everything is free while we finish building — register to claim this rate when billing opens Claim launch rate →

← All authorities

Westminster

London · E09000033 · 188 quarters held (1979 Q2 – 2026 Q1)

Decisions
4,602
2025 Q2 – 2026 Q1
Refusal rate
14.1%
higher than 66% of authorities
Majors in time
50.0%
threshold 60%
Minors in time
84.3%
threshold 70%
Householder in time
79.1%
no formal threshold
Delegated
98.6%
decisions not to committee
Appellant win rate
35.5%
213 allowed of 600 decided
Decisions overturned
0.9%
quality threshold 10%

Refusal rate trend — last 40 quarters

2016 Q2 → 2026 Q1 · peak 17.6%

Quarterly history

QuarterDecisions GrantedRefused Refusal %Majors in time Minors in timeReceived
2026 Q1 1,004 873 131 13.0% 0.0% 19.6% 1,289
2025 Q4 845 720 125 14.8% 100.0% 93.9% 1,325
2025 Q3 1,341 1,137 204 15.2% 100.0% 92.4% 1,430
2025 Q2 1,412 1,224 188 13.3% 0.0% 89.8% 1,414
2025 Q1 1,236 1,084 152 12.3% 81.6% 1,292
2024 Q4 1,245 1,098 147 11.8% 100.0% 72.2% 1,251
2024 Q3 1,394 1,222 172 12.3% 0.0% 74.9% 1,511
2024 Q2 1,234 1,104 130 10.5% 100.0% 73.9% 1,367
2024 Q1 1,107 992 115 10.4% 0.0% 76.3% 1,258
2023 Q4 1,096 978 118 10.8% 100.0% 74.7% 1,188
2023 Q3 1,209 1,072 137 11.3% 0.0% 64.9% 1,286
2023 Q2 1,285 1,139 146 11.4% 70.2% 1,337
2023 Q1 1,099 972 127 11.6% 0.0% 70.2% 1,253
2022 Q4 1,158 1,040 118 10.2% 0.0% 74.2% 1,305
2022 Q3 1,284 1,128 156 12.1% 100.0% 74.8% 1,419
2022 Q2 1,195 1,093 102 8.5% 50.0% 73.7% 1,414
2022 Q1 1,084 987 97 8.9% 68.9% 1,240
2021 Q4 1,178 1,054 124 10.5% 0.0% 79.6% 1,272
2021 Q3 1,326 1,177 149 11.2% 50.0% 84.5% 1,416
2021 Q2 1,187 1,068 119 10.0% 100.0% 67.8% 1,427
2021 Q1 1,118 1,003 115 10.3% 70.6% 1,251
2020 Q4 1,136 1,022 114 10.0% 0.0% 69.0% 1,413
2020 Q3 1,163 1,028 135 11.6% 100.0% 70.4% 1,259
2020 Q2 1,106 979 127 11.5% 0.0% 71.2% 1,131
2020 Q1 1,432 1,276 156 10.9% 0.0% 70.3% 1,498
2019 Q4 1,369 1,186 183 13.4% 50.0% 73.3% 1,641
2019 Q3 1,634 1,455 179 11.0% 50.0% 76.4% 1,655
2019 Q2 1,551 1,375 176 11.3% 81.1% 1,776
2019 Q1 1,386 1,230 156 11.3% 0.0% 73.3% 1,577
2018 Q4 1,527 1,259 268 17.6% 84.4% 1,630
2018 Q3 1,677 1,455 222 13.2% 100.0% 84.7% 1,722
2018 Q2 1,559 1,373 186 11.9% 0.0% 80.4% 1,823
2018 Q1 1,515 1,325 190 12.5% 100.0% 81.7% 1,691
2017 Q4 1,621 1,416 205 12.6% 60.0% 79.9% 1,861
2017 Q3 1,874 1,594 280 14.9% 75.0% 85.4% 1,987
2017 Q2 1,619 1,380 239 14.8% 100.0% 81.5% 2,038
2017 Q1 1,645 1,417 228 13.9% 100.0% 80.0% 1,945
2016 Q4 1,801 1,564 237 13.2% 100.0% 73.9% 1,925
2016 Q3 1,968 1,695 273 13.9% 66.7% 71.1% 2,096
2016 Q2 2,216 1,908 308 13.9% 72.7% 64.9% 2,380
2016 Q1 1,609 1,420 189 11.7% 75.0% 48.2% 1,895
2015 Q4 1,831 1,543 288 15.7% 75.0% 59.6% 1,833
2015 Q3 1,761 1,556 205 11.6% 81.8% 68.6% 2,091
2015 Q2 1,805 1,526 279 15.5% 71.4% 73.7% 1,981
2015 Q1 1,827 1,644 183 10.0% 71.4% 69.3% 2,033
2014 Q4 1,964 1,738 226 11.5% 66.7% 69.3% 2,083
2014 Q3 2,075 1,837 238 11.5% 58.3% 67.2% 2,249
2014 Q2 1,928 1,718 210 10.9% 62.5% 66.0% 2,210
2014 Q1 1,760 1,537 187 10.6% 90.9% 62.3% 2,061
2013 Q4 1,894 1,630 229 12.1% 100.0% 67.8% 2,082
2013 Q3 2,049 1,760 255 12.4% 44.4% 74.4% 2,462
2013 Q2 1,873 1,603 224 12.0% 71.4% 73.0% 2,268
2013 Q1 1,732 1,466 226 13.0% 62.5% 70.4% 1,972
2012 Q4 1,940 1,617 261 13.5% 37.5% 68.2% 2,146
2012 Q3 1,999 1,672 277 13.9% 77.3% 65.4% 2,202
2012 Q2 1,758 1,483 229 13.0% 64.7% 60.7% 2,379
2012 Q1 1,790 1,516 241 13.5% 40.0% 63.4% 2,020
2011 Q4 1,923 1,685 192 10.0% 66.7% 69.2% 2,217
2011 Q3 1,793 1,529 230 12.8% 53.8% 73.7% 2,221
2011 Q2 1,725 1,431 245 14.2% 78.6% 68.4% 1,975
2011 Q1 1,575 1,303 219 13.9% 57.9% 66.5% 2,070
2010 Q4 1,603 1,345 227 14.2% 88.9% 83.1% 1,921
2010 Q3 1,921 1,619 257 13.4% 74.1% 80.0% 2,080
2010 Q2 1,569 1,302 236 15.0% 70.6% 65.1% 1,854
2010 Q1 1,473 1,258 192 13.0% 89.5% 64.6% 1,812
2009 Q4 1,655 1,423 187 11.3% 65.2% 77.0% 1,803
2009 Q3 1,776 1,523 214 12.0% 64.7% 82.4% 1,945
2009 Q2 1,436 1,224 191 13.3% 100.0% 70.5% 1,893
2009 Q1 1,395 1,166 200 14.3% 87.0% 70.6% 1,602
2008 Q4 1,618 1,359 239 14.8% 66.7% 69.5% 1,878
2008 Q3 1,871 1,496 218 11.7% 76.5% 77.7% 2,025
2008 Q2 1,755 1,408 213 12.1% 71.4% 77.5% 2,063
2008 Q1 1,691 1,321 234 13.8% 80.0% 82.6% 1,901
2007 Q4 1,845 1,494 233 12.6% 71.0% 69.1% 2,051
2007 Q3 1,802 1,438 261 14.5% 81.5% 72.5% 2,010
2007 Q2 1,894 1,547 223 11.8% 66.7% 68.3% 2,098
2007 Q1 1,603 1,309 209 13.0% 81.3% 69.8% 1,977
2006 Q4 1,635 1,366 168 10.3% 87.5% 67.3% 1,848
2006 Q3 1,775 1,414 241 13.6% 86.7% 73.0% 2,017
2006 Q2 1,673 1,356 194 11.6% 66.7% 74.7% 2,066
2006 Q1 1,539 1,210 196 12.7% 76.2% 68.6% 1,816
2005 Q4 1,793 1,476 205 11.4% 70.0% 74.4% 1,945
2005 Q3 1,842 1,404 248 13.5% 88.2% 73.3% 2,103
2005 Q2 1,816 1,423 219 12.1% 66.7% 74.1% 2,019
2005 Q1 1,546 1,217 214 13.8% 80.0% 71.4% 1,830
2004 Q4 1,677 1,304 247 14.7% 76.9% 73.0% 1,852
2004 Q3 1,869 1,470 274 14.7% 70.0% 73.9% 2,056
2004 Q2 1,668 1,265 302 18.1% 59.1% 71.2% 1,951
2004 Q1 1,603 1,242 248 15.5% 69.6% 67.5% 1,844
2003 Q4 1,656 1,264 285 17.2% 43.8% 68.3% 1,821
2003 Q3 1,787 1,345 329 18.4% 77.8% 67.3% 1,875
2003 Q2 1,800 1,398 291 16.2% 22.2% 64.3% 1,948
2003 Q1 1,794 1,360 310 17.3% 35.7% 48.0% 1,918
2002 Q4 1,893 1,486 296 15.6% 27.8% 31.6% 2,011
2002 Q3 1,272 962 223 17.5% 0.0% 33.1% 1,704
2002 Q2 1,802 1,356 272 15.1% 9.1% 62.5% 1,929
2002 Q1 1,656 1,264 243 14.7% 25.0% 54.1% 1,882
2001 Q4 1,765 1,336 265 15.0% 22.2% 57.1% 1,992
2001 Q3 2,017 1,543 276 13.7% 9.1% 50.8% 1,987
2001 Q2 1,561 1,214 233 14.9% 18.8% 50.0% 1,942
2001 Q1 1,492 1,131 252 16.9% 31.3% 50.4% 1,801
2000 Q4 1,589 1,201 298 18.8% 21.9% 59.4% 1,874
2000 Q3 1,740 1,277 324 18.6% 37.0% 55.8% 1,931
2000 Q2 1,529 1,188 244 16.0% 27.3% 51.1% 1,808
2000 Q1 1,573 1,190 293 18.6% 13.0% 48.8% 1,906
1999 Q4 1,517 1,198 277 18.3% 24.0% 56.6% 1,707
1999 Q3 1,684 1,333 288 17.1% 24.0% 67.4% 1,812
1999 Q2 1,847 1,468 310 16.8% 20.0% 66.5% 2,122
1999 Q1 1,521 1,205 250 16.4% 18.4% 54.7% 1,884
1998 Q4 1,999 1,603 337 16.9% 20.9% 44.7% 1,949
1998 Q3 1,869 1,506 261 14.0% 18.0% 49.8% 2,269
1998 Q2 1,793 1,360 261 14.6% 27.6% 55.3% 2,249
1998 Q1 1,826 1,323 243 13.3% 16.2% 54.8% 2,274
1997 Q4 1,938 1,308 282 14.6% 14.9% 53.9% 2,001
1997 Q3 2,255 1,504 295 13.1% 45.7% 55.5% 2,571
1997 Q2 1,990 1,490 304 15.3% 29.3% 51.6% 2,709
1997 Q1 1,968 1,409 300 15.2% 14.8% 60.6% 2,296
1996 Q4 2,138 1,612 299 14.0% 43.8% 63.2% 2,137
1996 Q3 2,114 1,611 387 18.3% 18.8% 66.1% 2,350
1996 Q2 2,329 1,876 390 16.7% 42.1% 68.8% 2,347
1996 Q1 307 281 26 8.5% 100.0% 68.0%
1995 Q4 307 275 32 10.4% 66.7% 68.8%
1995 Q3 326 306 20 6.1% 60.0% 62.3%
1995 Q2 334 304 30 9.0% 36.4% 60.6%
1995 Q1 307 280 27 8.8% 37.5% 69.2%
1994 Q4 339 307 32 9.4% 37.5% 70.4%
1994 Q3 376 343 33 8.8% 30.0% 70.4%
1994 Q2 369 348 21 5.7% 47.1% 73.0%
1994 Q1 342 312 30 8.8% 42.9% 69.4%
1993 Q4 337 308 29 8.6% 73.3% 74.8%
1993 Q3 365 332 33 9.0% 83.3% 68.4%
1993 Q2 349 322 27 7.7% 53.3% 60.2%
1993 Q1 314 285 29 9.2% 62.5% 66.7%
1992 Q4 290 255 35 12.1% 70.0% 64.3%
1992 Q3 354 310 44 12.4% 58.3% 66.9%
1992 Q2 378 344 34 9.0% 63.6% 63.0%
1992 Q1 355 305 50 14.1% 57.9% 59.7%
1991 Q4 315 277 38 12.1% 50.0% 71.4%
1991 Q3 388 326 62 16.0% 47.1% 52.4%
1991 Q2 383 333 50 13.1% 66.7% 58.9%
1991 Q1 379 321 58 15.3% 71.4% 61.2%
1990 Q4 349 296 53 15.2% 33.3% 55.8%
1990 Q3 444 398 46 10.4% 72.2% 59.9%
1990 Q2 426 375 51 12.0% 46.2% 59.4%
1990 Q1 397 328 69 17.4% 71.4% 61.7%
1989 Q4 428 370 58 13.6% 42.1% 61.3%
1989 Q3 513 431 82 16.0% 61.3% 53.7%
1989 Q2 620 540 80 12.9% 68.2% 33.6%
1989 Q1 488 419 69 14.1% 60.0% 30.3%
1988 Q4 528 451 77 14.6% 54.2% 32.0%
1988 Q3 596 526 70 11.7% 50.0% 17.5%
1988 Q2 540 497 43 8.0% 50.0% 23.0%
1988 Q1 403 356 47 11.7% 55.6% 27.0%
1987 Q4 379 336 43 11.3% 50.0% 60.7%
1987 Q3 484 423 61 12.6% 36.8% 65.7%
1987 Q2 493 437 56 11.4% 62.5% 61.6%
1987 Q1 356 313 43 12.1% 80.0% 71.2%
1986 Q4 328 277 51 15.5% 87.5% 70.1%
1986 Q3 463 402 61 13.2% 38.5% 67.7%
1986 Q2 403 357 46 11.4% 71.4% 77.3%
1986 Q1 267 226 41 15.4% 66.7% 80.8%
1985 Q4 339 302 37 10.9% 75.0% 71.3%
1985 Q3 318 278 40 12.6% 55.6% 72.6%
1985 Q2 400 350 50 12.5% 50.0% 64.7%
1985 Q1 245 221 24 9.8% 70.0% 74.7%
1984 Q4 303 265 38 12.5% 61.5% 74.5%
1984 Q3 384 345 39 10.2% 45.5% 60.2%
1984 Q2 380 344 36 9.5% 80.0% 78.7%
1984 Q1 308 278 30 9.7% 50.0% 74.6%
1983 Q4 282 253 29 10.3% 57.1% 70.4%
1983 Q3 364 326 38 10.4% 80.0% 65.5%
1983 Q2 329 301 28 8.5% 85.7% 67.7%
1983 Q1 265 237 28 10.6% 50.0% 75.6%
1982 Q4 299 265 34 11.4% 40.0% 73.2%
1982 Q3 316 288 28 8.9% 100.0% 73.9%
1982 Q2 322 302 20 6.2% 50.0% 73.8%
1982 Q1 280 252 28 10.0% 71.3%
1981 Q4 267 237 30 11.2% 33.3% 59.1%
1981 Q3 301 270 31 10.3% 37.5% 57.8%
1981 Q2 416 381 35 8.4% 50.0% 50.8%
1981 Q1 386 335 51 13.2% 50.0% 58.3%
1980 Q4 306 273 33 10.8% 42.9% 63.9%
1980 Q3 398 341 57 14.3% 36.4% 62.7%
1980 Q2 459 408 51 11.1% 62.5% 55.7%
1980 Q1 362 323 39 10.8% 28.6% 55.0%
1979 Q4 381 336 45 11.8% 33.3% 54.4%
1979 Q3 458 413 45 9.8% 36.4% 55.5%
1979 Q2 358 320 38 10.6% 81.8% 39.3%

Decisions and speed: MHCLG planning application statistics (PS1/PS2), Open Government Licence v3.0, 2025 Q2 – 2026 Q1. Speed figures exclude prior approvals and are measured against the statutory period or agreed extension. Appeal figures: our aggregation of published Planning Inspectorate decisions, 2021–2026 — a different period from the decision figures above. Designation thresholds shown are indicative, not official.

Ask Planning Agent
🧭Guide me