⏳ LAUNCH PRICING — 77% OFF · Professional £9/mo (was £39) Everything is free while we finish building — register to claim this rate when billing opens Claim launch rate →

← All authorities

Leeds

Yorkshire and the Humber · E08000035 · 150 quarters held (1988 Q4 – 2026 Q1)

Decisions
3,681
2025 Q2 – 2026 Q1
Refusal rate
16.7%
higher than 79% of authorities
Majors in time
77.3%
threshold 60%
Minors in time
89.1%
threshold 70%
Householder in time
94.5%
no formal threshold
Delegated
97.0%
decisions not to committee
Appellant win rate
28.2%
309 allowed of 1,096 decided
Decisions overturned
1.4%
quality threshold 10%

Refusal rate trend — last 40 quarters

2016 Q2 → 2026 Q1 · peak 19.8%

Quarterly history

QuarterDecisions GrantedRefused Refusal %Majors in time Minors in timeReceived
2026 Q1 837 681 156 18.6% 71.4% 91.1% 869
2025 Q4 950 776 174 18.3% 83.3% 89.7% 866
2025 Q3 877 730 147 16.8% 80.0% 88.3% 930
2025 Q2 1,017 881 136 13.4% 75.0% 86.6% 943
2025 Q1 805 656 149 18.5% 100.0% 83.6% 1,023
2024 Q4 855 697 158 18.5% 100.0% 93.2% 904
2024 Q3 958 797 161 16.8% 100.0% 89.3% 895
2024 Q2 898 744 154 17.1% 75.0% 89.7% 980
2024 Q1 873 700 173 19.8% 88.9% 80.0% 899
2023 Q4 868 719 149 17.2% 100.0% 89.2% 882
2023 Q3 992 837 155 15.6% 66.7% 83.3% 941
2023 Q2 962 795 167 17.4% 100.0% 88.7% 1,048
2023 Q1 961 806 155 16.1% 100.0% 85.9% 1,030
2022 Q4 1,114 946 168 15.1% 100.0% 74.1% 988
2022 Q3 1,168 972 196 16.8% 100.0% 85.5% 1,156
2022 Q2 1,257 1,067 190 15.1% 71.4% 81.3% 1,206
2022 Q1 1,227 1,070 157 12.8% 88.9% 60.3% 1,279
2021 Q4 1,294 1,113 181 14.0% 66.7% 56.6% 1,285
2021 Q3 1,298 1,117 181 13.9% 80.0% 33.8% 1,284
2021 Q2 1,274 1,125 149 11.7% 72.7% 61.4% 1,593
2021 Q1 1,146 1,010 136 11.9% 80.0% 65.8% 1,544
2020 Q4 1,216 1,058 158 13.0% 87.5% 81.3% 1,347
2020 Q3 1,105 984 121 11.0% 100.0% 72.8% 1,262
2020 Q2 764 682 82 10.7% 33.3% 58.1% 909
2020 Q1 1,010 892 118 11.7% 100.0% 80.0% 1,170
2019 Q4 1,012 901 111 11.0% 100.0% 85.6% 1,086
2019 Q3 1,095 994 101 9.2% 75.0% 80.5% 1,112
2019 Q2 1,096 998 98 8.9% 82.4% 84.1% 1,228
2019 Q1 991 919 72 7.3% 80.0% 85.7% 1,176
2018 Q4 1,088 992 96 8.8% 62.5% 79.1% 1,093
2018 Q3 1,113 1,032 81 7.3% 81.3% 78.4% 1,159
2018 Q2 1,212 1,098 114 9.4% 86.7% 82.3% 1,225
2018 Q1 1,054 957 97 9.2% 91.7% 89.1% 1,319
2017 Q4 1,155 1,022 133 11.5% 84.2% 81.6% 1,164
2017 Q3 1,279 1,138 141 11.0% 90.9% 87.4% 1,285
2017 Q2 1,133 999 134 11.8% 86.7% 83.2% 1,268
2017 Q1 1,062 961 101 9.5% 83.3% 83.9% 1,260
2016 Q4 1,096 1,006 90 8.2% 100.0% 92.2% 1,164
2016 Q3 1,207 1,080 127 10.5% 88.2% 92.0% 1,239
2016 Q2 1,167 1,024 143 12.3% 80.0% 83.9% 1,282
2016 Q1 900 792 108 12.0% 92.3% 91.4% 1,199
2015 Q4 1,102 959 143 13.0% 92.9% 87.0% 1,019
2015 Q3 1,218 1,057 161 13.2% 95.7% 89.1% 1,193
2015 Q2 1,165 1,029 136 11.7% 95.8% 90.4% 1,281
2015 Q1 941 831 110 11.7% 90.5% 85.3% 1,139
2014 Q4 1,010 842 168 16.6% 91.7% 88.4% 1,013
2014 Q3 1,139 985 154 13.5% 94.1% 87.9% 1,138
2014 Q2 1,029 889 140 13.6% 85.0% 79.2% 1,221
2014 Q1 909 766 120 13.2% 81.3% 67.0% 1,108
2013 Q4 1,022 841 161 15.8% 69.7% 64.4% 1,011
2013 Q3 1,043 871 146 14.0% 69.0% 74.4% 1,161
2013 Q2 1,004 857 128 12.7% 77.8% 75.5% 1,215
2013 Q1 874 739 122 14.0% 75.7% 76.9% 1,138
2012 Q4 1,012 851 147 14.5% 64.1% 71.6% 971
2012 Q3 1,016 845 154 15.2% 55.3% 78.7% 1,030
2012 Q2 1,076 904 158 14.7% 54.2% 83.1% 1,138
2012 Q1 935 778 141 15.1% 55.6% 80.0% 1,171
2011 Q4 1,044 896 126 12.1% 56.4% 71.8% 1,045
2011 Q3 1,096 942 139 12.7% 52.8% 77.6% 1,135
2011 Q2 1,062 883 167 15.7% 60.5% 78.9% 1,126
2011 Q1 935 778 147 15.7% 47.6% 81.1% 1,096
2010 Q4 1,012 842 159 15.7% 43.9% 73.2% 1,075
2010 Q3 1,108 912 191 17.2% 86.3% 74.2% 1,156
2010 Q2 1,141 932 200 17.5% 65.1% 78.1% 1,224
2010 Q1 999 840 155 15.5% 60.4% 74.7% 1,241
2009 Q4 1,045 850 190 18.2% 55.0% 78.2% 1,071
2009 Q3 1,055 878 171 16.2% 59.4% 78.7% 1,146
2009 Q2 1,101 899 195 17.7% 67.6% 80.1% 1,142
2009 Q1 924 722 200 21.6% 65.9% 72.1% 1,149
2008 Q4 1,158 913 240 20.7% 44.1% 76.3% 1,114
2008 Q3 1,450 1,184 258 17.8% 81.3% 73.1% 1,392
2008 Q2 1,657 1,358 289 17.4% 75.0% 81.5% 1,679
2008 Q1 1,629 1,330 284 17.4% 55.1% 72.2% 1,806
2007 Q4 1,770 1,425 332 18.8% 67.9% 82.8% 1,788
2007 Q3 1,866 1,524 330 17.7% 69.0% 76.3% 1,891
2007 Q2 1,803 1,463 333 18.5% 62.5% 82.1% 1,943
2007 Q1 1,686 1,352 325 19.3% 60.5% 74.5% 2,026
2006 Q4 1,660 1,339 314 18.9% 64.3% 70.5% 1,715
2006 Q3 1,783 1,464 313 17.6% 65.8% 67.8% 1,736
2006 Q2 1,623 1,402 217 13.4% 50.9% 66.5% 1,833
2006 Q1 1,377 1,112 258 18.7% 49.0% 64.4% 1,746
2005 Q4 1,693 1,432 260 15.4% 53.2% 72.6% 1,589
2005 Q3 1,721 1,456 263 15.3% 50.0% 73.0% 1,802
2005 Q2 1,979 1,674 305 15.4% 58.7% 71.1% 1,920
2005 Q1 1,564 1,344 218 13.9% 67.6% 76.1% 1,931
2004 Q4 1,743 1,551 191 11.0% 57.9% 59.3% 1,737
2004 Q3 2,008 1,769 239 11.9% 48.6% 58.4% 1,902
2004 Q2 2,003 1,757 245 12.2% 70.4% 66.7% 2,192
2004 Q1 1,619 1,416 202 12.5% 63.6% 74.7% 2,051
2003 Q4 1,706 1,491 215 12.6% 63.2% 77.6% 1,752
2003 Q3 2,119 1,759 359 16.9% 69.9% 78.4% 1,931
2003 Q2 1,906 1,656 249 13.1% 62.7% 67.6% 2,058
2003 Q1 1,491 1,260 229 15.4% 60.6% 70.1% 1,972
2002 Q4 1,742 1,442 297 17.0% 55.1% 72.6% 1,685
2002 Q3 2,192 1,859 331 15.1% 44.8% 58.1% 1,740
2002 Q2 1,300 1,119 180 13.8% 24.5% 26.4% 1,703
2002 Q1 1,546 1,281 264 17.1% 14.3% 53.0% 1,633
2001 Q4 1,454 1,245 209 14.4% 18.4% 52.6% 1,299
2001 Q3 1,561 1,387 174 11.1% 12.5% 36.6% 1,515
2001 Q2 1,422 1,245 175 12.3% 25.5% 30.4% 1,554
2001 Q1 1,227 1,111 116 9.5% 11.7% 42.0% 1,488
2000 Q4 1,205 1,084 121 10.0% 4.1% 39.6% 1,342
2000 Q3 1,279 1,138 140 10.9% 25.6% 43.3% 1,406
2000 Q2 1,207 1,052 155 12.8% 5.6% 38.4% 1,375
2000 Q1 1,120 1,009 111 9.9% 14.9% 42.2% 1,330
1999 Q4 1,198 1,051 147 12.3% 9.8% 44.4% 1,193
1999 Q3 1,190 1,067 122 10.3% 23.3% 52.8% 1,260
1999 Q2 1,232 1,069 163 13.2% 34.3% 46.8% 1,328
1999 Q1 1,155 995 159 13.8% 15.0% 42.0% 1,236
1998 Q4 1,288 1,132 154 12.0% 7.9% 31.2% 1,167
1998 Q3 1,168 1,043 125 10.7% 0.0% 42.1% 1,349
1998 Q2 1,274 1,156 118 9.3% 10.7% 35.4% 1,299
1998 Q1 983 869 112 11.4% 20.7% 40.4% 1,303
1997 Q4 1,171 1,037 132 11.3% 20.6% 35.6% 1,112
1997 Q3 1,293 1,172 118 9.1% 24.4% 58.5% 1,465
1997 Q2 1,064 945 118 11.1% 27.1% 41.7% 1,343
1997 Q1 1,154 973 181 15.7% 23.4% 46.2% 1,108
1996 Q4 1,327 1,195 128 9.6% 34.3% 42.9% 1,235
1996 Q3 1,231 1,147 83 6.7% 29.0% 37.1% 1,470
1996 Q2 1,086 994 89 8.2% 33.3% 43.3% 1,345
1996 Q1 150 139 11 7.3% 100.0% 66.7%
1995 Q4 163 158 5 3.1% 100.0% 76.2%
1995 Q3 141 133 8 5.7% 100.0% 81.8%
1995 Q2 211 191 20 9.5% 71.4% 84.4%
1995 Q1 134 117 17 12.7% 100.0% 79.5%
1994 Q4 141 133 8 5.7% 92.3% 85.7%
1994 Q3 178 165 13 7.3% 100.0% 80.0%
1994 Q2 227 213 14 6.2% 60.0% 74.5%
1994 Q1 164 154 10 6.1% 83.3% 83.3%
1993 Q4 176 163 13 7.4% 100.0% 79.5%
1993 Q3 229 219 10 4.4% 100.0% 87.5%
1993 Q2 204 188 16 7.8% 50.0% 83.8%
1993 Q1 203 183 20 9.9% 100.0% 88.7%
1992 Q4 159 152 7 4.4% 100.0% 79.4%
1992 Q3 222 206 16 7.2% 100.0% 77.6%
1992 Q2 212 189 23 10.8% 83.3% 80.0%
1992 Q1 169 157 12 7.1% 100.0% 78.2%
1991 Q4 160 150 10 6.3% 75.0% 95.0%
1991 Q3 248 224 24 9.7% 75.0% 81.5%
1991 Q2 256 232 24 9.4% 83.3% 81.8%
1991 Q1 167 153 14 8.4% 100.0% 66.7%
1990 Q4 171 145 26 15.2% 100.0% 83.3%
1990 Q3 264 221 43 16.3% 50.0% 88.6%
1990 Q2 331 295 36 10.9% 100.0% 78.9%
1990 Q1 296 272 24 8.1% 85.7% 87.7%
1989 Q4 185 161 24 13.0% 100.0% 90.2%
1989 Q3 255 229 26 10.2% 100.0% 76.9%
1989 Q2 293 244 49 16.7% 90.0% 83.6%
1989 Q1 222 190 32 14.4% 100.0% 88.7%
1988 Q4 247 223 24 9.7% 100.0% 88.9%

Decisions and speed: MHCLG planning application statistics (PS1/PS2), Open Government Licence v3.0, 2025 Q2 – 2026 Q1. Speed figures exclude prior approvals and are measured against the statutory period or agreed extension. Appeal figures: our aggregation of published Planning Inspectorate decisions, 2021–2026 — a different period from the decision figures above. Designation thresholds shown are indicative, not official.

Ask Planning Agent
🧭Guide me