⏳ LAUNCH PRICING — 77% OFF · Professional £9/mo (was £39) Everything is free while we finish building — register to claim this rate when billing opens Claim launch rate →

← All authorities

Kirklees

Yorkshire and the Humber · E08000034 · 188 quarters held (1979 Q2 – 2026 Q1)

Decisions
1,779
2025 Q2 – 2026 Q1
Refusal rate
8.5%
higher than 32% of authorities
Majors in time
100.0%
threshold 60%
Minors in time
78.2%
threshold 70%
Householder in time
93.2%
no formal threshold
Delegated
98.5%
decisions not to committee
Appellant win rate
26.8%
121 allowed of 452 decided
Decisions overturned
1.1%
quality threshold 10%

Refusal rate trend — last 40 quarters

2016 Q2 → 2026 Q1 · peak 19.3%

Quarterly history

QuarterDecisions GrantedRefused Refusal %Majors in time Minors in timeReceived
2026 Q1 476 424 52 10.9% 100.0% 77.1% 519
2025 Q4 439 402 37 8.4% 100.0% 72.4% 461
2025 Q3 423 389 34 8.0% 81.1% 488
2025 Q2 441 413 28 6.3% 100.0% 82.6% 490
2025 Q1 416 370 46 11.1% 0.0% 88.2% 524
2024 Q4 458 407 51 11.1% 100.0% 87.8% 431
2024 Q3 528 463 65 12.3% 100.0% 80.5% 516
2024 Q2 510 420 90 17.6% 100.0% 81.8% 551
2024 Q1 512 431 81 15.8% 87.9% 534
2023 Q4 512 441 71 13.9% 76.5% 535
2023 Q3 477 400 77 16.1% 100.0% 75.0% 511
2023 Q2 492 416 76 15.4% 100.0% 74.2% 579
2023 Q1 569 459 110 19.3% 100.0% 65.4% 588
2022 Q4 560 456 104 18.6% 0.0% 56.3% 530
2022 Q3 558 463 95 17.0% 100.0% 56.3% 597
2022 Q2 553 481 72 13.0% 50.0% 58.3% 628
2022 Q1 536 473 63 11.8% 52.6% 668
2021 Q4 571 480 91 15.9% 100.0% 60.7% 591
2021 Q3 707 605 102 14.4% 79.4% 693
2021 Q2 823 737 86 10.4% 50.0% 80.4% 898
2021 Q1 736 658 78 10.6% 80.0% 869
2020 Q4 756 717 39 5.2% 100.0% 82.8% 714
2020 Q3 539 507 32 5.9% 100.0% 81.8% 727
2020 Q2 394 358 36 9.1% 84.6% 607
2020 Q1 559 497 62 11.1% 100.0% 84.0% 694
2019 Q4 567 500 67 11.8% 100.0% 94.1% 648
2019 Q3 653 589 64 9.8% 66.7% 92.3% 631
2019 Q2 632 571 61 9.7% 75.0% 91.1% 717
2019 Q1 579 534 45 7.8% 100.0% 83.7% 691
2018 Q4 598 550 48 8.0% 50.0% 90.6% 687
2018 Q3 597 529 68 11.4% 100.0% 86.8% 638
2018 Q2 657 604 53 8.1% 100.0% 89.7% 668
2018 Q1 641 567 74 11.5% 100.0% 92.0% 683
2017 Q4 649 589 60 9.2% 100.0% 81.8% 686
2017 Q3 587 545 42 7.2% 87.5% 83.1% 678
2017 Q2 655 611 44 6.7% 85.7% 88.1% 685
2017 Q1 710 666 44 6.2% 62.5% 85.5% 714
2016 Q4 608 562 46 7.6% 83.3% 75.0% 598
2016 Q3 608 551 57 9.4% 100.0% 90.6% 676
2016 Q2 653 601 52 8.0% 75.0% 82.2% 851
2016 Q1 564 518 46 8.2% 85.7% 89.0% 801
2015 Q4 610 562 48 7.9% 100.0% 73.2% 694
2015 Q3 662 614 48 7.3% 60.0% 66.1% 716
2015 Q2 588 539 49 8.3% 30.0% 78.6% 815
2015 Q1 481 430 51 10.6% 62.5% 86.8% 732
2014 Q4 562 507 55 9.8% 70.0% 82.0% 690
2014 Q3 619 567 52 8.4% 90.0% 82.8% 718
2014 Q2 653 599 54 8.3% 83.3% 72.8% 806
2014 Q1 532 457 50 9.4% 93.3% 65.2% 750
2013 Q4 614 528 57 9.3% 73.3% 63.5% 662
2013 Q3 668 584 68 10.2% 64.7% 74.2% 720
2013 Q2 715 582 95 13.3% 66.7% 76.0% 773
2013 Q1 677 580 66 9.7% 58.3% 72.8% 815
2012 Q4 716 610 68 9.5% 37.5% 53.2% 719
2012 Q3 705 604 77 10.9% 30.0% 48.9% 741
2012 Q2 664 579 63 9.5% 52.4% 56.2% 827
2012 Q1 581 466 94 16.2% 36.8% 59.2% 747
2011 Q4 740 631 97 13.1% 50.0% 50.6% 765
2011 Q3 715 604 102 14.3% 42.1% 49.5% 767
2011 Q2 643 541 96 14.9% 28.6% 55.9% 772
2011 Q1 585 481 92 15.7% 66.7% 72.0% 814
2010 Q4 731 601 126 17.2% 47.1% 67.6% 630
2010 Q3 735 590 138 18.8% 75.9% 67.9% 859
2010 Q2 636 538 93 14.6% 61.5% 71.3% 932
2010 Q1 609 509 99 16.3% 84.6% 73.4% 826
2009 Q4 676 548 122 18.0% 64.7% 77.6% 773
2009 Q3 827 653 169 20.4% 78.6% 73.2% 966
2009 Q2 691 568 118 17.1% 66.7% 82.7% 922
2009 Q1 679 562 115 16.9% 71.4% 74.3% 849
2008 Q4 889 719 167 18.8% 20.0% 59.9% 892
2008 Q3 844 676 168 19.9% 63.2% 63.7% 742
2008 Q2 1,072 853 214 20.0% 43.3% 73.4% 1,190
2008 Q1 1,116 907 200 17.9% 72.7% 76.6% 1,292
2007 Q4 1,108 913 185 16.7% 36.0% 79.6% 1,324
2007 Q3 1,244 1,002 240 19.3% 68.0% 77.9% 1,393
2007 Q2 1,261 1,019 236 18.7% 58.1% 76.2% 1,365
2007 Q1 1,057 831 222 21.0% 56.5% 71.3% 1,415
2006 Q4 1,161 938 219 18.9% 59.5% 61.6% 1,277
2006 Q3 1,231 989 234 19.0% 71.8% 72.1% 1,407
2006 Q2 1,215 967 242 19.9% 62.5% 68.3% 1,414
2006 Q1 1,038 826 206 19.8% 77.8% 69.1% 1,380
2005 Q4 1,091 817 267 24.5% 78.6% 72.1% 1,230
2005 Q3 1,300 1,014 277 21.3% 71.8% 70.7% 1,236
2005 Q2 1,326 995 315 23.8% 61.3% 74.4% 1,469
2005 Q1 1,095 818 272 24.8% 55.6% 51.3% 1,261
2004 Q4 1,394 1,103 285 20.4% 42.6% 54.9% 1,377
2004 Q3 1,416 1,104 306 21.6% 26.3% 56.7% 1,498
2004 Q2 1,410 1,144 261 18.5% 28.6% 48.6% 1,376
2004 Q1 1,090 876 208 19.1% 33.3% 56.1% 1,384
2003 Q4 1,213 979 230 19.0% 48.0% 61.1% 1,201
2003 Q3 1,442 1,206 231 16.0% 36.1% 56.5% 1,383
2003 Q2 1,180 971 207 17.5% 36.1% 44.1% 1,329
2003 Q1 913 739 170 18.6% 36.7% 57.3% 1,205
2002 Q4 1,176 1,004 170 14.5% 54.8% 53.5% 1,049
2002 Q3 1,103 944 156 14.1% 35.7% 26.7% 1,093
2002 Q2 1,035 880 151 14.6% 42.9% 18.1% 1,066
2002 Q1 781 663 115 14.7% 29.0% 41.0% 1,068
2001 Q4 916 774 139 15.2% 35.7% 45.0% 838
2001 Q3 920 763 153 16.6% 42.1% 48.3% 1,018
2001 Q2 887 751 133 15.0% 38.7% 40.1% 915
2001 Q1 719 604 114 15.9% 36.8% 45.6% 877
2000 Q4 758 628 129 17.0% 48.4% 54.7% 776
2000 Q3 883 755 124 14.0% 42.9% 51.9% 853
2000 Q2 917 793 124 13.5% 61.9% 62.5% 882
2000 Q1 704 602 100 14.2% 62.5% 65.1% 979
1999 Q4 798 650 147 18.4% 68.0% 55.7% 731
1999 Q3 870 749 120 13.8% 60.7% 62.6% 868
1999 Q2 838 743 93 11.1% 45.0% 49.8% 859
1999 Q1 745 639 104 14.0% 34.6% 61.9% 893
1998 Q4 858 707 150 17.5% 50.0% 59.7% 754
1998 Q3 868 737 130 15.0% 35.3% 56.4% 893
1998 Q2 1,061 907 151 14.2% 33.3% 53.4% 859
1998 Q1 678 562 112 16.5% 19.0% 52.5% 810
1997 Q4 857 752 102 11.9% 60.0% 50.5% 720
1997 Q3 959 870 86 9.0% 41.2% 60.8% 942
1997 Q2 830 723 101 12.2% 75.0% 56.7% 1,046
1997 Q1 789 686 97 12.3% 60.0% 50.2% 732
1996 Q4 823 697 120 14.6% 52.0% 67.1% 846
1996 Q3 998 853 142 14.2% 44.1% 62.0% 991
1996 Q2 878 726 149 17.0% 37.0% 60.9% 912
1996 Q1 105 95 10 9.5% 0.0% 38.5%
1995 Q4 115 107 8 7.0% 44.4% 50.0%
1995 Q3 174 152 22 12.6% 50.0% 51.1%
1995 Q2 151 132 19 12.6% 40.0% 52.5%
1995 Q1 110 90 20 18.2% 57.1% 58.3%
1994 Q4 155 139 16 10.3% 0.0% 56.8%
1994 Q3 157 127 30 19.1% 14.3% 53.2%
1994 Q2 133 111 22 16.5% 20.0% 50.0%
1994 Q1 140 123 17 12.1% 84.6% 51.3%
1993 Q4 146 123 23 15.8% 57.1% 51.1%
1993 Q3 147 129 18 12.2% 57.1% 52.5%
1993 Q2 166 131 35 21.1% 50.0% 44.4%
1993 Q1 129 115 14 10.9% 75.0% 45.2%
1992 Q4 157 140 17 10.8% 75.0% 44.7%
1992 Q3 124 99 25 20.2% 85.7% 35.7%
1992 Q2 156 130 26 16.7% 75.0% 52.9%
1992 Q1 129 108 21 16.3% 50.0% 70.4%
1991 Q4 154 121 33 21.4% 58.3% 50.0%
1991 Q3 176 133 43 24.4% 71.4% 41.3%
1991 Q2 158 126 32 20.3% 50.0% 47.5%
1991 Q1 141 122 19 13.5% 41.7% 54.3%
1990 Q4 176 144 32 18.2% 71.4% 62.5%
1990 Q3 187 139 48 25.7% 50.0% 53.1%
1990 Q2 183 141 42 23.0% 60.0% 50.0%
1990 Q1 213 186 27 12.7% 50.0% 29.5%
1989 Q4 219 158 61 27.9% 46.2% 29.8%
1989 Q3 213 168 45 21.1% 18.2% 6.7%
1989 Q2 199 155 44 22.1% 20.0% 6.0%
1989 Q1 190 135 55 28.9% 25.0% 22.6%
1988 Q4 214 167 47 22.0% 55.6% 28.3%
1988 Q3 259 202 57 22.0% 53.3% 44.2%
1988 Q2 245 194 51 20.8% 65.2% 51.6%
1988 Q1 196 160 36 18.4% 47.1% 57.9%
1987 Q4 169 134 35 20.7% 52.9% 47.4%
1987 Q3 188 157 31 16.5% 63.2% 52.6%
1987 Q2 220 182 38 17.3% 78.6% 57.9%
1987 Q1 208 176 32 15.4% 75.0% 61.7%
1986 Q4 198 149 49 24.7% 50.0% 34.4%
1986 Q3 219 185 34 15.5% 100.0% 64.8%
1986 Q2 184 151 33 17.9% 52.6% 54.0%
1986 Q1 151 129 22 14.6% 66.7% 60.5%
1985 Q4 167 145 22 13.2% 71.4% 72.0%
1985 Q3 194 162 32 16.5% 61.5% 73.3%
1985 Q2 169 147 22 13.0% 70.0% 74.4%
1985 Q1 129 114 15 11.6% 75.0% 76.5%
1984 Q4 188 153 35 18.6% 62.5% 69.5%
1984 Q3 185 150 35 18.9% 81.8% 73.7%
1984 Q2 206 181 25 12.1% 81.8% 66.0%
1984 Q1 185 148 37 20.0% 53.8% 61.2%
1983 Q4 163 134 29 17.8% 78.6% 49.0%
1983 Q3 204 167 37 18.1% 70.0% 41.2%
1983 Q2 169 151 18 10.7% 46.2% 38.1%
1983 Q1 153 130 23 15.0% 60.0% 38.5%
1982 Q4 154 133 21 13.6% 75.0% 44.0%
1982 Q3 152 134 18 11.8% 81.8% 28.1%
1982 Q2 201 173 28 13.9% 85.7% 53.3%
1982 Q1 138 119 19 13.8% 71.4% 67.6%
1981 Q4 180 150 30 16.7% 76.9% 64.4%
1981 Q3 158 138 20 12.7% 50.0% 68.3%
1981 Q2 241 206 35 14.5% 80.0% 56.3%
1981 Q1 217 185 32 14.7% 77.3% 42.5%
1980 Q4 165 137 28 17.0% 42.1% 61.5%
1980 Q3 261 230 31 11.9% 81.5% 49.1%
1980 Q2 269 229 40 14.9% 43.8% 41.5%
1980 Q1 225 200 25 11.1% 65.2% 33.3%
1979 Q4 232 204 28 12.1% 66.7% 51.2%
1979 Q3 295 256 39 13.2% 69.2% 43.5%
1979 Q2 213 185 28 13.1% 72.7% 32.8%

Decisions and speed: MHCLG planning application statistics (PS1/PS2), Open Government Licence v3.0, 2025 Q2 – 2026 Q1. Speed figures exclude prior approvals and are measured against the statutory period or agreed extension. Appeal figures: our aggregation of published Planning Inspectorate decisions, 2021–2026 — a different period from the decision figures above. Designation thresholds shown are indicative, not official.

Ask Planning Agent
🧭Guide me