⏳ LAUNCH PRICING — 77% OFF · Professional £9/mo (was £39) Everything is free while we finish building — register to claim this rate when billing opens Claim launch rate →

← All authorities

Pendle

North West · E07000122 · 188 quarters held (1979 Q2 – 2026 Q1)

Decisions
441
2025 Q2 – 2026 Q1
Refusal rate
13.2%
higher than 62% of authorities
Majors in time
100.0%
threshold 60%
Minors in time
94.3%
threshold 70%
Householder in time
93.0%
no formal threshold
Delegated
75.7%
decisions not to committee
Appellant win rate
33.9%
43 allowed of 127 decided
Decisions overturned
1.7%
quality threshold 10%

Refusal rate trend — last 40 quarters

2016 Q2 → 2026 Q1 · peak 25.2%

Quarterly history

QuarterDecisions GrantedRefused Refusal %Majors in time Minors in timeReceived
2026 Q1 113 97 16 14.2% 97.5% 137
2025 Q4 108 95 13 12.0% 100.0% 92.1% 114
2025 Q3 106 87 19 17.9% 100.0% 92.6% 107
2025 Q2 114 104 10 8.8% 100.0% 94.4% 107
2025 Q1 108 89 19 17.6% 76.0% 128
2024 Q4 119 106 13 10.9% 88.9% 115
2024 Q3 126 108 18 14.3% 100.0% 100.0% 144
2024 Q2 102 86 16 15.7% 100.0% 95.0% 115
2024 Q1 123 92 31 25.2% 100.0% 100.0% 137
2023 Q4 126 98 28 22.2% 100.0% 93.3% 116
2023 Q3 112 91 21 18.8% 100.0% 128
2023 Q2 122 104 18 14.8% 100.0% 94.3% 127
2023 Q1 155 131 24 15.5% 100.0% 90.9% 121
2022 Q4 136 122 14 10.3% 100.0% 55.0% 108
2022 Q3 132 117 15 11.4% 0.0% 65.2% 125
2022 Q2 102 84 18 17.6% 0.0% 41.7% 159
2022 Q1 131 122 9 6.9% 40.0% 35.0% 125
2021 Q4 188 167 21 11.2% 83.3% 37.5% 167
2021 Q3 134 118 16 11.9% 100.0% 47.8% 161
2021 Q2 140 122 18 12.9% 0.0% 77.4% 166
2021 Q1 116 103 13 11.2% 100.0% 53.3% 160
2020 Q4 122 107 15 12.3% 0.0% 66.7% 118
2020 Q3 99 86 13 13.1% 100.0% 60.9% 136
2020 Q2 99 90 9 9.1% 25.0% 66.7% 97
2020 Q1 109 98 11 10.1% 80.0% 85.2% 119
2019 Q4 116 104 12 10.3% 80.0% 85.3% 129
2019 Q3 140 124 16 11.4% 81.8% 144
2019 Q2 136 122 14 10.3% 50.0% 81.0% 137
2019 Q1 117 104 13 11.1% 100.0% 75.0% 145
2018 Q4 128 120 8 6.3% 100.0% 88.1% 127
2018 Q3 120 112 8 6.7% 100.0% 76.2% 137
2018 Q2 105 94 11 10.5% 100.0% 90.9% 132
2018 Q1 111 96 15 13.5% 75.0% 90.0% 120
2017 Q4 120 110 10 8.3% 100.0% 84.8% 112
2017 Q3 140 120 20 14.3% 66.7% 72.4% 133
2017 Q2 114 101 13 11.4% 85.7% 88.4% 139
2017 Q1 108 90 18 16.7% 83.3% 78.0% 118
2016 Q4 138 118 20 14.5% 90.9% 78.9% 127
2016 Q3 132 118 14 10.6% 100.0% 77.6% 146
2016 Q2 106 96 10 9.4% 100.0% 72.3% 132
2016 Q1 118 106 12 10.2% 100.0% 67.9% 119
2015 Q4 143 130 13 9.1% 60.0% 83.1% 132
2015 Q3 123 104 19 15.4% 85.7% 79.2% 152
2015 Q2 124 111 13 10.5% 66.7% 76.0% 130
2015 Q1 114 102 12 10.5% 40.0% 72.1% 136
2014 Q4 120 107 13 10.8% 100.0% 79.0% 123
2014 Q3 145 127 18 12.4% 100.0% 79.1% 142
2014 Q2 124 109 15 12.1% 71.4% 94.2% 131
2014 Q1 100 86 12 12.0% 75.0% 88.1% 141
2013 Q4 125 101 22 17.6% 100.0% 65.2% 107
2013 Q3 160 135 23 14.4% 66.7% 83.3% 144
2013 Q2 137 116 18 13.1% 100.0% 82.2% 162
2013 Q1 116 99 16 13.8% 50.0% 75.0% 141
2012 Q4 158 128 23 14.6% 80.0% 76.1% 140
2012 Q3 127 98 24 18.9% 77.8% 79.2% 165
2012 Q2 138 116 20 14.5% 71.4% 79.6% 134
2012 Q1 86 75 10 11.6% 100.0% 80.0% 128
2011 Q4 137 109 26 19.0% 83.3% 85.7% 125
2011 Q3 165 139 26 15.8% 66.7% 87.1% 154
2011 Q2 140 114 26 18.6% 85.7% 82.2% 159
2011 Q1 149 122 25 16.8% 83.3% 81.8% 163
2010 Q4 119 95 23 19.3% 100.0% 85.2% 152
2010 Q3 168 130 37 22.0% 90.9% 79.7% 145
2010 Q2 113 89 24 21.2% 80.0% 84.2% 156
2010 Q1 151 116 30 19.9% 100.0% 77.8% 171
2009 Q4 124 96 27 21.8% 100.0% 92.3% 148
2009 Q3 117 95 20 17.1% 100.0% 89.3% 127
2009 Q2 137 105 31 22.6% 83.3% 84.4% 134
2009 Q1 116 95 20 17.2% 85.7% 92.5% 139
2008 Q4 164 139 23 14.0% 100.0% 78.7% 142
2008 Q3 179 159 17 9.5% 83.3% 87.2% 198
2008 Q2 156 116 38 24.4% 100.0% 83.7% 168
2008 Q1 178 150 24 13.5% 68.8% 87.0% 189
2007 Q4 194 159 34 17.5% 75.0% 94.7% 198
2007 Q3 264 227 36 13.6% 90.0% 89.7% 228
2007 Q2 218 177 39 17.9% 50.0% 87.5% 264
2007 Q1 179 137 38 21.2% 90.0% 85.5% 220
2006 Q4 167 130 32 19.2% 100.0% 97.8% 198
2006 Q3 215 153 57 26.5% 60.0% 90.5% 192
2006 Q2 210 150 57 27.1% 88.9% 89.8% 215
2006 Q1 179 143 35 19.6% 75.0% 86.3% 212
2005 Q4 224 177 45 20.1% 57.1% 86.2% 216
2005 Q3 255 185 68 26.7% 66.7% 84.0% 248
2005 Q2 241 192 46 19.1% 83.3% 86.3% 269
2005 Q1 200 148 49 24.5% 69.2% 79.0% 226
2004 Q4 292 215 73 25.0% 73.7% 65.0% 204
2004 Q3 256 217 39 15.2% 81.8% 64.4% 279
2004 Q2 212 179 33 15.6% 70.0% 72.3% 278
2004 Q1 176 136 37 21.0% 66.7% 78.3% 229
2003 Q4 207 159 46 22.2% 14.3% 78.3% 196
2003 Q3 220 191 26 11.8% 42.9% 61.0% 231
2003 Q2 220 199 19 8.6% 60.0% 46.2% 218
2003 Q1 197 166 26 13.2% 100.0% 55.3% 221
2002 Q4 161 137 19 11.8% 60.0% 52.2% 185
2002 Q3 180 159 20 11.1% 81.8% 70.4% 168
2002 Q2 158 132 20 12.7% 64.3% 58.2% 199
2002 Q1 121 105 13 10.7% 66.7% 66.7% 174
2001 Q4 153 129 21 13.7% 37.5% 63.8% 138
2001 Q3 145 125 14 9.7% 20.0% 61.4% 161
2001 Q2 158 128 25 15.8% 55.6% 68.2% 176
2001 Q1 152 137 13 8.6% 0.0% 59.2% 185
2000 Q4 166 137 26 15.7% 75.0% 63.7% 143
2000 Q3 135 124 10 7.4% 100.0% 67.2% 174
2000 Q2 197 164 33 16.8% 46.2% 63.0% 174
2000 Q1 126 103 23 18.3% 25.0% 56.3% 162
1999 Q4 138 112 25 18.1% 60.0% 57.6% 130
1999 Q3 159 137 20 12.6% 60.0% 75.0% 159
1999 Q2 138 111 27 19.6% 57.1% 68.8% 176
1999 Q1 194 167 25 12.9% 63.6% 72.4% 169
1998 Q4 158 139 16 10.1% 33.3% 57.4% 102
1998 Q3 129 112 15 11.6% 76.9% 73.1% 160
1998 Q2 171 147 23 13.5% 75.0% 52.6% 147
1998 Q1 105 88 16 15.2% 25.0% 53.3% 163
1997 Q4 155 132 20 12.9% 90.9% 61.8% 121
1997 Q3 168 141 23 13.7% 85.7% 79.7% 182
1997 Q2 194 167 26 13.4% 81.8% 65.0% 181
1997 Q1 175 129 46 26.3% 87.5% 61.1% 180
1996 Q4 153 126 26 17.0% 57.1% 56.5% 156
1996 Q3 189 148 40 21.2% 62.5% 46.1% 154
1996 Q2 148 115 32 21.6% 100.0% 60.3% 201
1996 Q1 142 127 15 10.6% 53.3%
1995 Q4 190 159 31 16.3% 59.6%
1995 Q3 225 193 32 14.2% 0.0% 49.0%
1995 Q2 238 206 32 13.4% 100.0% 42.6%
1995 Q1 213 175 38 17.8% 50.0% 52.5%
1994 Q4 226 182 44 19.5% 50.0% 49.2%
1994 Q3 255 209 46 18.0% 100.0% 59.3%
1994 Q2 208 168 40 19.2% 43.3%
1994 Q1 206 176 30 14.6% 0.0% 41.4%
1993 Q4 248 201 47 19.0% 33.3% 44.0%
1993 Q3 244 200 44 18.0% 100.0% 55.6%
1993 Q2 213 190 23 10.8% 0.0% 50.9%
1993 Q1 207 165 42 20.3% 50.0% 53.2%
1992 Q4 224 174 50 22.3% 20.0% 52.6%
1992 Q3 234 180 54 23.1% 60.0% 42.1%
1992 Q2 242 201 41 16.9% 0.0% 40.7%
1992 Q1 232 189 43 18.5% 100.0% 44.2%
1991 Q4 223 169 54 24.2% 0.0% 50.9%
1991 Q3 268 200 68 25.4% 34.7%
1991 Q2 242 182 60 24.8% 0.0% 37.1%
1991 Q1 246 165 81 32.9% 100.0% 35.4%
1990 Q4 273 206 67 24.5% 0.0% 31.1%
1990 Q3 243 190 53 21.8% 0.0% 20.0%
1990 Q2 223 169 54 24.2% 14.0%
1990 Q1 275 216 59 21.5% 50.0% 21.0%
1989 Q4 216 171 45 20.8% 50.0% 42.7%
1989 Q3 239 182 57 23.8% 50.0% 34.7%
1989 Q2 296 221 75 25.3% 66.7% 46.7%
1989 Q1 185 128 57 30.8% 44.3%
1988 Q4 263 195 68 25.9% 33.3% 41.8%
1988 Q3 276 205 71 25.7% 50.0% 43.3%
1988 Q2 225 174 51 22.7% 66.2%
1988 Q1 206 161 45 21.8% 60.5%
1987 Q4 188 149 39 20.7% 62.9%
1987 Q3 229 186 43 18.8% 57.9%
1987 Q2 199 154 45 22.6% 64.0%
1987 Q1 131 103 28 21.4% 62.9%
1986 Q4 176 140 36 20.5% 61.5%
1986 Q3 207 170 37 17.9% 56.6%
1986 Q2 194 150 44 22.7% 63.1%
1986 Q1 162 127 35 21.6% 60.0%
1985 Q4 169 133 36 21.3% 60.9%
1985 Q3 194 158 36 18.6% 55.5%
1985 Q2 189 147 42 22.2% 62.2%
1985 Q1 157 128 29 18.5% 56.0%
1984 Q4 213 171 42 19.7% 65.5%
1984 Q3 167 136 31 18.6% 62.5%
1984 Q2 151 125 26 17.2% 68.8%
1984 Q1 0 0 0
1983 Q4 0 0 0
1983 Q3 0 0 0
1983 Q2 0 0 0
1983 Q1 0 0 0
1982 Q4 0 0 0
1982 Q3 0 0 0
1982 Q2 0 0 0
1982 Q1 0 0 0
1981 Q4 0 0 0
1981 Q3 0 0 0
1981 Q2 0 0 0
1981 Q1 0 0 0
1980 Q4 0 0 0
1980 Q3 0 0 0
1980 Q2 0 0 0
1980 Q1 0 0 0
1979 Q4 0 0 0
1979 Q3 0 0 0
1979 Q2 0 0 0

Decisions and speed: MHCLG planning application statistics (PS1/PS2), Open Government Licence v3.0, 2025 Q2 – 2026 Q1. Speed figures exclude prior approvals and are measured against the statutory period or agreed extension. Appeal figures: our aggregation of published Planning Inspectorate decisions, 2021–2026 — a different period from the decision figures above. Designation thresholds shown are indicative, not official.

Ask Planning Agent
🧭Guide me