⏳ LAUNCH PRICING — 77% OFF · Professional £9/mo (was £39) Everything is free while we finish building — register to claim this rate when billing opens Claim launch rate →

← All authorities

Isles of Scilly

South West · E06000053 · 188 quarters held (1979 Q2 – 2026 Q1)

Decisions
68
2025 Q2 – 2026 Q1
Refusal rate
7.4%
higher than 23% of authorities
Majors in time
threshold 60%
Minors in time
93.3%
threshold 70%
Householder in time
100.0%
no formal threshold
Delegated
77.9%
decisions not to committee
Appellant win rate
22.2%
2 allowed of 9 decided
Decisions overturned
0.6%
quality threshold 10%

Refusal rate trend — last 40 quarters

2016 Q2 → 2026 Q1 · peak 33.3%

Quarterly history

QuarterDecisions GrantedRefused Refusal %Majors in time Minors in timeReceived
2026 Q1 19 17 2 10.5% 100.0% 10
2025 Q4 11 11 0 0.0% 66.7% 12
2025 Q3 15 13 2 13.3% 100.0% 20
2025 Q2 23 22 1 4.3% 100.0% 15
2025 Q1 9 7 2 22.2% 100.0% 20
2024 Q4 19 19 0 0.0% 50.0% 10
2024 Q3 15 15 0 0.0% 60.0% 20
2024 Q2 18 18 0 0.0% 100.0% 60.0% 20
2024 Q1 15 13 2 13.3% 80.0% 15
2023 Q4 23 23 0 0.0% 100.0% 23
2023 Q3 10 10 0 0.0% 18
2023 Q2 15 15 0 0.0% 50.0% 12
2023 Q1 14 11 3 21.4% 75.0% 18
2022 Q4 15 14 1 6.7% 20.0% 13
2022 Q3 10 10 0 0.0% 100.0% 13
2022 Q2 13 13 0 0.0% 66.7% 10
2022 Q1 26 25 1 3.8% 85.7% 24
2021 Q4 22 21 1 4.5% 100.0% 66.7% 27
2021 Q3 15 15 0 0.0% 100.0% 22
2021 Q2 25 24 1 4.0% 100.0% 85.7% 16
2021 Q1 25 21 4 16.0% 75.0% 21
2020 Q4 25 25 0 0.0% 71.4% 30
2020 Q3 21 21 0 0.0% 100.0% 17
2020 Q2 4 4 0 0.0% 22
2020 Q1 13 13 0 0.0% 100.0% 9
2019 Q4 26 22 4 15.4% 75.0% 27
2019 Q3 13 13 0 0.0% 100.0% 17
2019 Q2 7 7 0 0.0% 15
2019 Q1 6 5 1 16.7% 100.0% 8
2018 Q4 12 10 2 16.7% 100.0% 7
2018 Q3 17 16 1 5.9% 100.0% 14
2018 Q2 15 14 1 6.7% 40.0% 21
2018 Q1 20 19 1 5.0% 100.0% 16
2017 Q4 26 26 0 0.0% 75.0% 23
2017 Q3 6 4 2 33.3% 100.0% 21
2017 Q2 5 5 0 0.0% 11
2017 Q1 20 17 3 15.0% 75.0% 8
2016 Q4 17 16 1 5.9% 71.4% 22
2016 Q3 25 25 0 0.0% 85.7% 26
2016 Q2 23 22 1 4.3% 100.0% 23
2016 Q1 17 16 1 5.9% 100.0% 18
2015 Q4 17 16 1 5.9% 100.0% 21
2015 Q3 20 18 2 10.0% 83.3% 20
2015 Q2 9 8 1 11.1% 100.0% 17
2015 Q1 17 15 2 11.8% 83.3% 16
2014 Q4 17 14 3 17.6% 75.0% 19
2014 Q3 16 16 0 0.0% 87.5% 9
2014 Q2 13 12 1 7.7% 66.7% 16
2014 Q1 20 19 1 5.0% 84.6% 15
2013 Q4 11 11 0 0.0% 60.0% 20
2013 Q3 20 18 1 5.0% 85.7% 24
2013 Q2 25 25 0 0.0% 77.8% 20
2013 Q1 18 17 1 5.6% 33.3% 15
2012 Q4 29 27 2 6.9% 83.3% 26
2012 Q3 17 14 3 17.6% 100.0% 18
2012 Q2 43 41 2 4.7% 91.7% 31
2012 Q1 28 26 2 7.1% 45.5% 48
2011 Q4 29 29 0 0.0% 75.0% 31
2011 Q3 31 30 1 3.2% 88.9% 27
2011 Q2 28 26 2 7.1% 93.8% 38
2011 Q1 12 12 0 0.0% 66.7% 22
2010 Q4 18 18 0 0.0% 85.7% 22
2010 Q3 38 37 1 2.6% 91.7% 15
2010 Q2 22 20 1 4.5% 71.4% 36
2010 Q1 25 21 3 12.0% 66.7% 33
2009 Q4 38 33 4 10.5% 100.0% 80.0% 32
2009 Q3 45 42 2 4.4% 0.0% 100.0% 29
2009 Q2 14 14 0 0.0% 100.0% 100.0% 36
2009 Q1 25 20 5 20.0% 90.9% 33
2008 Q4 22 16 6 27.3% 81.8% 16
2008 Q3 26 22 4 15.4% 90.0% 27
2008 Q2 27 26 0 0.0% 83.3% 26
2008 Q1 27 22 2 7.4% 71.4% 40
2007 Q4 37 26 8 21.6% 72.7% 32
2007 Q3 41 26 15 36.6% 84.6% 47
2007 Q2 42 34 7 16.7% 54.5% 37
2007 Q1 36 31 5 13.9% 80.0% 36
2006 Q4 36 27 8 22.2% 83.3% 48
2006 Q3 32 29 2 6.3% 100.0% 30
2006 Q2 49 46 1 2.0% 100.0% 60.0% 22
2006 Q1 49 45 4 8.2% 100.0% 68.2% 71
2005 Q4 52 48 4 7.7% 100.0% 70.8% 26
2005 Q3 32 25 6 18.8% 100.0% 34
2005 Q2 11 10 1 9.1% 60.0% 44
2005 Q1 44 35 9 20.5% 100.0% 28
2004 Q4 39 37 2 5.1% 41.7% 32
2004 Q3 12 5 6 50.0% 0.0% 24
2004 Q2 11 10 1 9.1% 0.0% 36
2004 Q1 35 28 6 17.1% 100.0% 33
2003 Q4 17 16 1 5.9% 85.7% 39
2003 Q3 26 19 5 19.2% 37.5% 19
2003 Q2 23 21 1 4.3% 66.7% 18
2003 Q1 7 6 1 14.3% 0.0% 25
2002 Q4 29 26 1 3.4% 20.0% 33
2002 Q3 44 36 8 18.2% 44
2002 Q2 15 10 4 26.7% 15
2002 Q1 33 28 4 12.1% 100.0% 39
2001 Q4 14 11 3 21.4% 100.0% 14
2001 Q3 19 14 3 15.8% 100.0% 18
2001 Q2 39 36 1 2.6% 40
2001 Q1 11 11 0 0.0% 100.0% 10
2000 Q4 32 26 6 18.8% 32
2000 Q3 26 23 3 11.5% 30
2000 Q2 34 27 7 20.6% 36
2000 Q1 20 18 2 10.0% 22
1999 Q4 23 17 6 26.1% 23
1999 Q3 16 15 1 6.3% 100.0% 21
1999 Q2 23 21 2 8.7% 19
1999 Q1 43 42 1 2.3% 100.0% 47
1998 Q4 21 18 3 14.3% 19
1998 Q3 48 42 6 12.5% 54
1998 Q2 15 14 1 6.7% 13
1998 Q1 54 47 7 13.0% 100.0% 59
1997 Q4 27 20 7 25.9% 27
1997 Q3 31 25 6 19.4% 37
1997 Q2 20 15 5 25.0% 20
1997 Q1 36 32 4 11.1% 35
1996 Q4 59 57 1 1.7% 63
1996 Q3 26 23 3 11.5% 26
1996 Q2 28 27 1 3.6% 29
1996 Q1 343 307 36 10.5% 65.0% 62.8%
1995 Q4 398 348 50 12.6% 85.7% 61.5%
1995 Q3 313 270 43 13.7% 63.6% 65.5%
1995 Q2 387 343 44 11.4% 73.7% 68.4%
1995 Q1 183 159 24 13.1% 75.0% 67.2%
1994 Q4 193 178 15 7.8% 57.1% 60.0%
1994 Q3 215 191 24 11.2% 75.0% 77.4%
1994 Q2 173 158 15 8.7% 50.0% 80.8%
1994 Q1 174 157 17 9.8% 50.0% 76.8%
1993 Q4 197 179 18 9.1% 100.0% 77.4%
1993 Q3 192 168 24 12.5% 37.5% 71.7%
1993 Q2 238 220 18 7.6% 50.0% 71.2%
1993 Q1 187 166 21 11.2% 100.0% 53.8%
1992 Q4 207 183 24 11.6% 71.4% 68.3%
1992 Q3 251 231 20 8.0% 25.0% 57.7%
1992 Q2 210 184 26 12.4% 14.3% 65.6%
1992 Q1 213 185 28 13.1% 60.0% 43.3%
1991 Q4 201 164 37 18.4% 85.7% 48.3%
1991 Q3 229 191 38 16.6% 25.0% 47.8%
1991 Q2 237 204 33 13.9% 44.4% 44.9%
1991 Q1 158 132 26 16.5% 100.0% 56.8%
1990 Q4 210 166 44 21.0% 14.3% 33.8%
1990 Q3 200 165 35 17.5% 0.0% 39.1%
1990 Q2 258 215 43 16.7% 40.0% 39.2%
1990 Q1 212 173 39 18.4% 58.3% 47.8%
1989 Q4 253 207 46 18.2% 75.0% 36.8%
1989 Q3 305 249 56 18.4% 63.6% 35.8%
1989 Q2 300 248 52 17.3% 77.8% 40.9%
1989 Q1 251 199 52 20.7% 37.5% 41.9%
1988 Q4 327 271 56 17.1% 33.3% 48.0%
1988 Q3 340 283 57 16.8% 30.8% 26.8%
1988 Q2 311 274 37 11.9% 20.0% 47.7%
1988 Q1 324 300 24 7.4% 72.7% 34.5%
1987 Q4 240 205 35 14.6% 50.0% 47.5%
1987 Q3 290 259 31 10.7% 33.3% 45.0%
1987 Q2 347 306 41 11.8% 100.0% 62.9%
1987 Q1 223 181 42 18.8% 62.5% 50.0%
1986 Q4 278 225 53 19.1% 50.0% 40.8%
1986 Q3 279 237 42 15.1% 42.9% 50.0%
1986 Q2 303 263 40 13.2% 50.0% 50.5%
1986 Q1 205 172 33 16.1% 50.0% 42.7%
1985 Q4 227 184 43 18.9% 33.3% 46.6%
1985 Q3 213 182 31 14.6% 27.3% 47.8%
1985 Q2 225 198 27 12.0% 66.7% 41.2%
1985 Q1 225 194 31 13.8% 57.1% 42.9%
1984 Q4 209 180 29 13.9% 50.0% 50.6%
1984 Q3 238 208 30 12.6% 60.0% 40.2%
1984 Q2 235 208 27 11.5% 50.0% 41.2%
1984 Q1 206 174 32 15.5% 50.0% 45.4%
1983 Q4 203 175 28 13.8% 58.3% 39.5%
1983 Q3 205 180 25 12.2% 88.9% 44.2%
1983 Q2 269 238 31 11.5% 50.0% 49.4%
1983 Q1 235 210 25 10.6% 66.7% 53.8%
1982 Q4 195 171 24 12.3% 100.0% 67.5%
1982 Q3 237 208 29 12.2% 66.7% 43.6%
1982 Q2 245 223 22 9.0% 50.0% 36.7%
1982 Q1 169 151 18 10.7% 0.0% 38.7%
1981 Q4 238 209 29 12.2% 84.2% 85.7%
1981 Q3 275 223 52 18.9% 83.3% 68.0%
1981 Q2 291 250 41 14.1% 92.3% 68.4%
1981 Q1 237 204 33 13.9% 84.0% 75.6%
1980 Q4 273 224 49 17.9% 95.0% 63.5%
1980 Q3 278 252 26 9.4% 88.0% 71.0%
1980 Q2 322 283 39 12.1% 100.0% 61.8%
1980 Q1 253 221 32 12.6% 81.8% 22.7%
1979 Q4 261 238 23 8.8% 89.5% 46.5%
1979 Q3 363 311 52 14.3% 80.8% 37.1%
1979 Q2 222 204 18 8.1% 76.9% 35.5%

Decisions and speed: MHCLG planning application statistics (PS1/PS2), Open Government Licence v3.0, 2025 Q2 – 2026 Q1. Speed figures exclude prior approvals and are measured against the statutory period or agreed extension. Appeal figures: our aggregation of published Planning Inspectorate decisions, 2022–2026 — a different period from the decision figures above. Designation thresholds shown are indicative, not official.

Ask Planning Agent
🧭Guide me