⏳ LAUNCH PRICING — 77% OFF · Professional £9/mo (was £39) Everything is free while we finish building — register to claim this rate when billing opens Claim launch rate →

← All authorities

Medway

South East · E06000035 · 112 quarters held (1998 Q2 – 2026 Q1)

Decisions
999
2025 Q2 – 2026 Q1
Refusal rate
8.8%
higher than 33% of authorities
Majors in time
100.0%
threshold 60%
Minors in time
93.3%
threshold 70%
Householder in time
99.0%
no formal threshold
Delegated
96.0%
decisions not to committee
Appellant win rate
33.7%
88 allowed of 261 decided
Decisions overturned
1.4%
quality threshold 10%

Refusal rate trend — last 40 quarters

2016 Q2 → 2026 Q1 · peak 16.0%

Quarterly history

QuarterDecisions GrantedRefused Refusal %Majors in time Minors in timeReceived
2026 Q1 188 171 17 9.0% 100.0% 94.9% 265
2025 Q4 246 222 24 9.8% 100.0% 84.1% 247
2025 Q3 245 230 15 6.1% 100.0% 94.7% 238
2025 Q2 320 288 32 10.0% 100.0% 100.0% 268
2025 Q1 214 199 15 7.0% 100.0% 94.1% 325
2024 Q4 246 222 24 9.8% 100.0% 84.4% 248
2024 Q3 256 232 24 9.4% 100.0% 94.4% 256
2024 Q2 266 247 19 7.1% 100.0% 97.3% 265
2024 Q1 245 209 36 14.7% 100.0% 88.2% 283
2023 Q4 246 218 28 11.4% 100.0% 93.0% 273
2023 Q3 282 259 23 8.2% 100.0% 87.2% 296
2023 Q2 263 221 42 16.0% 75.0% 72.3% 329
2023 Q1 263 221 42 16.0% 75.0% 72.3% 329
2022 Q4 284 254 30 10.6% 60.0% 82.4% 290
2022 Q3 282 259 23 8.2% 100.0% 87.2% 298
2022 Q2 390 367 23 5.9% 100.0% 85.5% 321
2022 Q1 282 259 23 8.2% 100.0% 89.2% 393
2021 Q4 386 345 41 10.6% 100.0% 97.7% 368
2021 Q3 440 390 50 11.4% 100.0% 49.1% 417
2021 Q2 406 369 37 9.1% 66.7% 91.9% 413
2021 Q1 385 337 48 12.5% 100.0% 94.6% 428
2020 Q4 355 310 45 12.7% 85.7% 88.1% 401
2020 Q3 342 291 51 14.9% 85.7% 90.0% 398
2020 Q2 316 281 35 11.1% 83.3% 89.8% 294
2020 Q1 297 260 37 12.5% 100.0% 89.1% 355
2019 Q4 367 313 54 14.7% 100.0% 92.4% 352
2019 Q3 370 330 40 10.8% 85.7% 92.7% 364
2019 Q2 374 331 43 11.5% 100.0% 100.0% 392
2019 Q1 264 224 40 15.2% 66.7% 97.6% 367
2018 Q4 357 328 29 8.1% 62.5% 83.0% 347
2018 Q3 365 333 32 8.8% 71.4% 88.1% 363
2018 Q2 372 323 49 13.2% 80.0% 76.2% 389
2018 Q1 348 304 44 12.6% 100.0% 98.0% 398
2017 Q4 375 329 46 12.3% 50.0% 87.5% 380
2017 Q3 357 313 44 12.3% 75.0% 94.3% 397
2017 Q2 411 371 40 9.7% 100.0% 96.4% 403
2017 Q1 343 313 30 8.7% 85.7% 95.3% 408
2016 Q4 355 330 25 7.0% 83.3% 92.9% 358
2016 Q3 347 310 37 10.7% 66.7% 93.3% 385
2016 Q2 408 380 28 6.9% 91.7% 88.5% 403
2016 Q1 309 288 21 6.8% 66.7% 80.4% 409
2015 Q4 293 262 31 10.6% 100.0% 79.5% 330
2015 Q3 339 301 38 11.2% 85.7% 92.2% 317
2015 Q2 381 346 35 9.2% 92.3% 85.5% 391
2015 Q1 311 281 30 9.6% 75.0% 87.7% 380
2014 Q4 344 302 42 12.2% 100.0% 83.7% 341
2014 Q3 366 331 35 9.6% 40.0% 73.8% 365
2014 Q2 320 295 25 7.8% 70.6% 82.3% 385
2014 Q1 371 276 47 12.7% 100.0% 79.5% 395
2013 Q4 379 284 43 11.3% 100.0% 74.7% 388
2013 Q3 388 278 45 11.6% 58.8% 79.8% 418
2013 Q2 391 286 55 14.1% 54.5% 78.8% 436
2013 Q1 322 237 52 16.1% 57.1% 75.8% 386
2012 Q4 418 299 72 17.2% 54.5% 88.0% 377
2012 Q3 370 247 64 17.3% 75.0% 75.3% 406
2012 Q2 412 297 78 18.9% 68.8% 75.5% 393
2012 Q1 350 241 52 14.9% 62.5% 81.1% 474
2011 Q4 350 227 74 21.1% 69.2% 77.4% 362
2011 Q3 362 274 61 16.9% 33.3% 83.0% 364
2011 Q2 438 281 96 21.9% 100.0% 80.6% 414
2011 Q1 353 260 52 14.7% 61.1% 78.1% 424
2010 Q4 384 272 68 17.7% 86.7% 81.6% 404
2010 Q3 489 345 81 16.6% 77.8% 81.7% 430
2010 Q2 414 304 70 16.9% 20.0% 74.6% 472
2010 Q1 377 271 70 18.6% 65.0% 77.9% 409
2009 Q4 367 255 70 19.1% 66.7% 79.3% 398
2009 Q3 425 312 76 17.9% 65.2% 80.2% 433
2009 Q2 333 238 62 18.6% 66.7% 83.5% 420
2009 Q1 336 242 63 18.8% 65.0% 81.4% 358
2008 Q4 380 267 85 22.4% 61.1% 74.8% 442
2008 Q3 491 373 72 14.7% 61.9% 75.2% 483
2008 Q2 536 358 125 23.3% 86.2% 71.6% 471
2008 Q1 486 345 91 18.7% 75.0% 79.8% 616
2007 Q4 588 405 124 21.1% 75.0% 81.1% 604
2007 Q3 537 352 115 21.4% 60.0% 75.6% 642
2007 Q2 544 393 93 17.1% 27.8% 70.8% 611
2007 Q1 440 294 92 20.9% 64.3% 76.8% 570
2006 Q4 494 354 95 19.2% 72.2% 66.9% 470
2006 Q3 589 430 86 14.6% 61.9% 71.4% 577
2006 Q2 531 376 92 17.3% 69.0% 76.2% 683
2006 Q1 514 378 81 15.8% 55.0% 67.3% 553
2005 Q4 578 394 104 18.0% 61.9% 69.4% 562
2005 Q3 0 0 0
2005 Q2 582 450 76 13.1% 60.0% 67.4% 583
2005 Q1 538 404 54 10.0% 75.0% 68.4% 638
2004 Q4 607 441 84 13.8% 44.4% 68.5% 608
2004 Q3 773 575 89 11.5% 60.7% 64.3% 748
2004 Q2 707 595 80 11.3% 61.1% 65.3% 763
2004 Q1 604 487 96 15.9% 47.4% 62.8% 695
2003 Q4 605 481 100 16.5% 52.6% 65.0% 629
2003 Q3 678 529 114 16.8% 61.1% 64.2% 677
2003 Q2 719 599 88 12.2% 8.3% 60.4% 683
2003 Q1 615 508 73 11.9% 30.0% 39.3% 670
2002 Q4 540 462 56 10.4% 14.3% 45.1% 582
2002 Q3 609 505 70 11.5% 20.0% 26.4% 609
2002 Q2 684 562 78 11.4% 0.0% 36.4% 640
2002 Q1 475 382 59 12.4% 25.0% 35.5% 664
2001 Q4 477 408 34 7.1% 15.4% 19.4% 456
2001 Q3 516 451 41 7.9% 30.8% 35.4% 551
2001 Q2 571 505 36 6.3% 44.4% 37.0% 577
2001 Q1 371 295 40 10.8% 30.0% 44.0% 503
2000 Q4 451 373 39 8.6% 10.0% 42.2% 433
2000 Q3 428 368 29 6.8% 23.1% 30.4% 412
2000 Q2 397 347 27 6.8% 33.3% 43.3% 440
2000 Q1 350 284 30 8.6% 66.7% 57.1% 437
1999 Q4 374 300 37 9.9% 38.5% 47.6% 378
1999 Q3 465 393 30 6.5% 21.4% 57.1% 442
1999 Q2 392 357 27 6.9% 77.8% 32.1% 0
1999 Q1 317 271 29 9.1% 16.7% 54.2% 420
1998 Q4 370 324 37 10.0% 61.5% 38.0% 334
1998 Q3 408 352 39 9.6% 58.3% 38.1% 395
1998 Q2 364 331 26 7.1% 77.8% 32.9% 404

Decisions and speed: MHCLG planning application statistics (PS1/PS2), Open Government Licence v3.0, 2025 Q2 – 2026 Q1. Speed figures exclude prior approvals and are measured against the statutory period or agreed extension. Appeal figures: our aggregation of published Planning Inspectorate decisions, 2021–2026 — a different period from the decision figures above. Designation thresholds shown are indicative, not official.

Ask Planning Agent
🧭Guide me