⏳ LAUNCH PRICING — 77% OFF · Professional £9/mo (was £39) Everything is free while we finish building — register to claim this rate when billing opens Claim launch rate →

← All authorities

North Lincolnshire

Yorkshire and the Humber · E06000013 · 120 quarters held (1996 Q2 – 2026 Q1)

Decisions
705
2025 Q2 – 2026 Q1
Refusal rate
13.6%
higher than 64% of authorities
Majors in time
100.0%
threshold 60%
Minors in time
88.5%
threshold 70%
Householder in time
96.0%
no formal threshold
Delegated
92.5%
decisions not to committee
Appellant win rate
34.6%
74 allowed of 214 decided
Decisions overturned
1.6%
quality threshold 10%

Refusal rate trend — last 40 quarters

2016 Q2 → 2026 Q1 · peak 16.4%

Quarterly history

QuarterDecisions GrantedRefused Refusal %Majors in time Minors in timeReceived
2026 Q1 165 144 21 12.7% 100.0% 87.0% 221
2025 Q4 162 143 19 11.7% 100.0% 91.7% 220
2025 Q3 170 143 27 15.9% 100.0% 95.7% 203
2025 Q2 208 179 29 13.9% 100.0% 82.4% 215
2025 Q1 180 154 26 14.4% 100.0% 84.0% 217
2024 Q4 186 162 24 12.9% 100.0% 84.0% 158
2024 Q3 177 159 18 10.2% 50.0% 70.0% 163
2024 Q2 248 216 32 12.9% 100.0% 69.8% 182
2024 Q1 195 163 32 16.4% 0.0% 66.7% 237
2023 Q4 237 208 29 12.2% 100.0% 70.3% 234
2023 Q3 185 169 16 8.6% 42.9% 233
2023 Q2 225 201 24 10.7% 35.0% 203
2023 Q1 194 173 21 10.8% 100.0% 88.0% 214
2022 Q4 194 170 24 12.4% 80.0% 76.9% 229
2022 Q3 253 234 19 7.5% 88.1% 241
2022 Q2 279 248 31 11.1% 85.7% 84.6% 296
2022 Q1 214 186 28 13.1% 66.7% 80.0% 266
2021 Q4 294 265 29 9.9% 33.3% 66.1% 226
2021 Q3 306 279 27 8.8% 37.5% 65.7% 292
2021 Q2 305 282 23 7.5% 100.0% 83.3% 315
2021 Q1 249 225 24 9.6% 100.0% 87.5% 335
2020 Q4 241 217 24 10.0% 75.0% 91.1% 260
2020 Q3 247 222 25 10.1% 50.0% 81.1% 254
2020 Q2 246 219 27 11.0% 50.0% 86.5% 214
2020 Q1 240 206 34 14.2% 57.1% 69.1% 277
2019 Q4 211 177 34 16.1% 71.4% 96.8% 246
2019 Q3 239 218 21 8.8% 40.0% 89.5% 249
2019 Q2 262 238 24 9.2% 100.0% 93.8% 261
2019 Q1 237 221 16 6.8% 66.7% 92.9% 265
2018 Q4 287 258 29 10.1% 50.0% 79.4% 248
2018 Q3 247 226 21 8.5% 100.0% 81.1% 289
2018 Q2 234 220 14 6.0% 81.8% 91.1% 279
2018 Q1 257 242 15 5.8% 100.0% 79.7% 244
2017 Q4 241 212 29 12.0% 100.0% 84.7% 259
2017 Q3 256 235 21 8.2% 66.7% 81.1% 256
2017 Q2 255 237 18 7.1% 50.0% 87.8% 274
2017 Q1 246 220 26 10.6% 90.9% 94.7% 282
2016 Q4 227 209 18 7.9% 100.0% 88.9% 265
2016 Q3 281 257 24 8.5% 100.0% 90.0% 250
2016 Q2 278 253 25 9.0% 100.0% 78.9% 281
2016 Q1 208 190 18 8.7% 66.7% 72.7% 261
2015 Q4 268 241 27 10.1% 73.7% 56.5% 236
2015 Q3 314 290 24 7.6% 60.0% 57.3% 280
2015 Q2 303 284 19 6.3% 87.5% 62.0% 326
2015 Q1 241 212 29 12.0% 64.3% 44.2% 294
2014 Q4 246 212 34 13.8% 66.7% 37.4% 235
2014 Q3 257 233 24 9.3% 46.2% 24.7% 245
2014 Q2 201 179 22 10.9% 40.0% 45.7% 284
2014 Q1 227 203 20 8.8% 87.5% 64.3% 277
2013 Q4 313 286 24 7.7% 100.0% 76.4% 274
2013 Q3 280 261 16 5.7% 78.6% 67.0% 386
2013 Q2 316 295 19 6.0% 100.0% 72.4% 307
2013 Q1 262 240 20 7.6% 60.0% 75.2% 298
2012 Q4 205 186 18 8.8% 44.4% 79.8% 262
2012 Q3 286 255 29 10.1% 75.0% 70.7% 278
2012 Q2 323 289 32 9.9% 69.2% 78.8% 314
2012 Q1 291 255 36 12.4% 60.0% 85.0% 338
2011 Q4 323 288 33 10.2% 72.7% 82.6% 332
2011 Q3 315 284 26 8.3% 58.3% 76.9% 344
2011 Q2 309 269 38 12.3% 78.6% 89.6% 349
2011 Q1 319 294 23 7.2% 80.0% 79.6% 329
2010 Q4 322 290 30 9.3% 78.9% 72.4% 330
2010 Q3 297 261 28 9.4% 69.2% 77.9% 341
2010 Q2 305 273 29 9.5% 73.3% 81.3% 330
2010 Q1 264 229 29 11.0% 50.0% 84.2% 295
2009 Q4 257 219 37 14.4% 42.9% 74.2% 290
2009 Q3 369 304 57 15.4% 40.0% 87.2% 342
2009 Q2 356 311 42 11.8% 70.0% 84.6% 362
2009 Q1 248 199 46 18.5% 50.0% 69.6% 312
2008 Q4 375 302 67 17.9% 68.8% 78.7% 325
2008 Q3 381 304 77 20.2% 60.0% 82.8% 395
2008 Q2 446 377 67 15.0% 85.2% 78.1% 431
2008 Q1 357 295 58 16.2% 83.3% 79.1% 454
2007 Q4 456 390 65 14.3% 76.5% 86.9% 399
2007 Q3 428 354 70 16.4% 41.7% 78.7% 483
2007 Q2 453 386 65 14.3% 63.2% 76.8% 480
2007 Q1 414 339 75 18.1% 75.0% 79.0% 500
2006 Q4 385 324 61 15.8% 33.3% 73.5% 382
2006 Q3 414 355 59 14.3% 64.7% 75.9% 407
2006 Q2 500 432 67 13.4% 50.0% 74.9% 482
2006 Q1 376 333 39 10.4% 50.0% 85.9% 473
2005 Q4 421 348 73 17.3% 61.5% 72.4% 403
2005 Q3 471 388 80 17.0% 76.5% 71.3% 458
2005 Q2 501 420 80 16.0% 31.3% 70.0% 498
2005 Q1 481 393 84 17.5% 66.7% 74.6% 505
2004 Q4 516 423 91 17.6% 53.8% 60.8% 471
2004 Q3 548 444 104 19.0% 60.0% 59.8% 568
2004 Q2 585 502 83 14.2% 60.0% 60.3% 598
2004 Q1 452 382 70 15.5% 54.5% 29.8% 495
2003 Q4 477 387 90 18.9% 54.5% 31.8% 445
2003 Q3 394 347 47 11.9% 36.4% 40.9% 456
2003 Q2 433 400 31 7.2% 35.7% 39.7% 448
2003 Q1 388 344 44 11.3% 23.1% 42.7% 417
2002 Q4 405 374 31 7.7% 46.2% 41.3% 409
2002 Q3 427 400 27 6.3% 50.0% 47.4% 484
2002 Q2 392 366 26 6.6% 64.7% 59.1% 447
2002 Q1 319 292 27 8.5% 47.1% 56.8% 386
2001 Q4 354 326 26 7.3% 90.0% 64.6% 350
2001 Q3 343 321 21 6.1% 60.0% 59.8% 389
2001 Q2 340 311 23 6.8% 75.0% 57.8% 335
2001 Q1 286 264 22 7.7% 57.1% 55.0% 364
2000 Q4 326 290 30 9.2% 33.3% 59.9% 274
2000 Q3 378 351 22 5.8% 52.4% 52.6% 335
2000 Q2 289 266 21 7.3% 88.9% 50.8% 375
2000 Q1 301 268 30 10.0% 46.2% 58.6% 360
1999 Q4 335 312 20 6.0% 43.8% 57.0% 255
1999 Q3 349 320 26 7.4% 52.9% 38.1% 350
1999 Q2 314 288 23 7.3% 54.5% 41.7% 345
1999 Q1 279 260 17 6.1% 50.0% 29.8% 326
1998 Q4 281 271 10 3.6% 37.5% 46.4% 269
1998 Q3 353 331 20 5.7% 57.1% 46.4% 345
1998 Q2 329 312 17 5.2% 52.6% 50.9% 369
1998 Q1 319 291 25 7.8% 75.0% 57.6% 358
1997 Q4 320 301 18 5.6% 54.5% 68.8% 297
1997 Q3 347 326 21 6.1% 64.3% 58.3% 367
1997 Q2 327 305 20 6.1% 66.7% 71.8% 377
1997 Q1 264 234 27 10.2% 70.0% 52.8% 303
1996 Q4 322 290 30 9.3% 68.2% 65.9% 307
1996 Q3 303 273 23 7.6% 60.0% 62.4% 284
1996 Q2 315 288 23 7.3% 76.9% 59.3% 372

Decisions and speed: MHCLG planning application statistics (PS1/PS2), Open Government Licence v3.0, 2025 Q2 – 2026 Q1. Speed figures exclude prior approvals and are measured against the statutory period or agreed extension. Appeal figures: our aggregation of published Planning Inspectorate decisions, 2021–2026 — a different period from the decision figures above. Designation thresholds shown are indicative, not official.

Ask Planning Agent
🧭Guide me